![]()
| Nombre | Nacimiento | Video | Padre | Madre | Pedigree |
| Querencia II | 8/May/90 | Letrado II | Lebrera XVII | Pedigree | |
| Fiona | 8/Apr/93 | Jabato IX | Madrileña XIV1978 | Pedigree | |
| Florencia II | 4/Jun/93 | Jabato IX | Cartujana XXVI | Pedigree | |
| Galatea X | 2/Aug/94 | Postinero VI | Cartujana XXVI | Pedigree | |
| Herencia VI | 7/Mar/95 | Postinero VI | Cariñosa XLI | Pedigree | |
| Heroina XXIV | 6/Nov/95 | Postinero VI | Peseta II | Pedigree | |
| Ibiza III | 17/Dic/96 | video | Postinero VI | Querencia II | Pedigree |
| Ilusión VIII | 12/Mar/97 | Postinero VI | Fiona AG | Pedigree | |
| Kamila II | 4/Jul/98 | Postinero IV | Noticiera V | Pedigree | |
| Macarena AG | 9/May/00 | Gibraltar | Querencia II | Pedigree | |
| Natasha AG | 18/Dic/01 | Postinero VI | Noticiera V | Pedigree | |
| Odisea AG | 2/Aug/02 | Definitivo | Florencia II | Pedigree | |
| Oliva AG | 4/Aug/02 | Limosnero | Ilusión VIII | Pedigree | |
| Piconera XXIII | 7/Jan/03 | Africano XXVIII | Cuartelera | Pedigree | |
| Peseta AG | 10/Jan/003 | Postinero VI | Fiona AG | Pedigree | |
| Flama V | 23/Apr/03 | Almendrito II | Saeta XVII | Pedigree | |
| Pirueta AG | 16/Nov/03 | video | Toronjo III | Aleluya III | Pedigree |
| Química AG | 10/Abr/04 | video | Toronjo III | Fiona AG | Pedigree |
| Relatora AG | 5/May/05 | Toronjo III | Fiona AG | Pedigree | |
| Rumba AG | 16/Abr/05 | Toronjo III | Galatea X | Pedigree | |
| Serpentina AG | 2/Ene/06 | Toronjo III | Querencia II | Pedigree | |
| Sofía AG | 13/Abr/09 | Toronjo III | Galatea X | Pedigree |


