![]()
| Nombre | Nacimiento | Padre | Madre | Referencia |
| Eclipse XLII | 27/Abril/02 | Almendrito II | Relatora | Pedigree | Sancho AG | 13/Octubre/06 | Toronjo III | Fiona AG | Pedigree |
| Torrejón AG | 07/Enero/07 | Toronjo III | Piconera XXIII | Pedigree |
| Toronjo AG | 17/Enero/07 | Toronjo III | Heroina XXIV | Pedigree |
| Turrón AG | 2/Abril/07 | Toronjo III | Flama V | Pedigree |
| Tenor AG | 10/Setiembre/07 | Toronjo III | Fiona AG | Pedigree |
| Tuno AG | 11/Octubre/07 | Toronjo III | Florencia II | Pedigree |
| Ubago AG | 10/Enero/08 | Unesco | Natasha AG | Pedigree |
| Utilero AG | 2/Abril/08 | Toronjo III | Flama V | Pedigree |
| Ungido AG | 3/Mayo/08 | Toronjo III | Galatea X | Pedigree |
| Urbano AG | 3/Setiembre/08 | Quebranto AG | Fiona AG | Pedigree |
| Vanidoso AG | 31/Octubre/08 | Quebranto AG | Macarena AG | Pedigree |
| Vencedor AG | 24/Enero/09 | Toronjo III | Ilusión VIII | Pedigree |
| Valeroso AG | 3/Abril/09 | Toronjo III | Flama V | Pedigree |

